DatosMeteoRécords

Récords de Artà-Colònia de Sant Pere

Estación de AEMET en Illes Balears, a 99 m de altitud

Ahora

Buscando la estación de AEMET más cercana…

Récords absolutos

  • Temperatura más alta: 42,8 °C, el 18 de julio de 2023.
  • Temperatura más baja: -0,2 °C, el 12 de febrero de 2010.
  • Mayor lluvia en un día: 232,8 mm, el 9 de octubre de 2018.

Récords de cada mes

Ver la tabla de récords
Valor y año en que se registró
MesMáximaMínimaLluvia en un díaRacha
Enero22,8 °C 20212,1 °C 2017146,2 mm 2020—
Febrero24,2 °C 2021-0,2 °C 2010100,4 mm 2023—
Marzo26,4 °C 20230,5 °C 201054,2 mm 2017—
Abril31,5 °C 20245,3 °C 202157,0 mm 2016—
Mayo36,8 °C 20098,2 °C 201661,4 mm 2010—
Junio40,6 °C 201210,0 °C 201174,6 mm 2015—
Julio42,8 °C 202316,5 °C 201113,0 mm 2025—
Agosto40,7 °C 202616,1 °C 202370,2 mm 2013—
Septiembre38,0 °C 202611,7 °C 200763,0 mm 2009—
Octubre31,9 °C 20228,5 °C 2018232,8 mm 2018—
Noviembre27,0 °C 20134,3 °C 202597,2 mm 2013—
Diciembre25,5 °C 20233,0 °C 201782,0 mm 2022—

Valores extremos de AEMET, actualizados el 25 de octubre de 2026.

Otras estaciones cerca

El tiempo cerca