DatosMeteoErrekorrak

Villanueva del Fresno estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Badajoz, 247 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 44,7 °C (2022(e)ko uztailaren 13(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −4,1 °C (2009(e)ko urtarrilaren 9(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 47,6 mm (2021(e)ko irailaren 14(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 108 km/h (2015(e)ko ekainaren 6(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila22,4 °C 2024−4,1 °C 200943,8 mm 202596 km/h 2013
Otsaila24,9 °C 2020−2,9 °C 201235,2 mm 202198 km/h 2026
Martxoa29,0 °C 2020−0,8 °C 201336,0 mm 202086 km/h 2018
Apirila35,8 °C 20232,5 °C 201635,4 mm 2011101 km/h 2008
Maiatza37,9 °C 20254,6 °C 201832,7 mm 201673 km/h 2016
Ekaina42,6 °C 20258,5 °C 202128,4 mm 2023108 km/h 2015
Uztaila44,7 °C 202211,3 °C 20084,8 mm 201669 km/h 2008
Abuztua44,3 °C 201811,2 °C 200829,4 mm 200991 km/h 2009
Iraila43,3 °C 20168,7 °C 201747,6 mm 202177 km/h 2018
Urria35,5 °C 20232,5 °C 201845,2 mm 201178 km/h 2011
Azaroa26,8 °C 20150,3 °C 201041,0 mm 202480 km/h 2012
Abendua23,8 °C 2021−3,3 °C 200946,6 mm 201086 km/h 2017

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan