Villanueva del Fresno estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Badajoz, 247 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 44,7 °C (2022(e)ko uztailaren 13(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −4,1 °C (2009(e)ko urtarrilaren 9(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 47,6 mm (2021(e)ko irailaren 14(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 108 km/h (2015(e)ko ekainaren 6(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 22,4 °C 2024 | −4,1 °C 2009 | 43,8 mm 2025 | 96 km/h 2013 |
| Otsaila | 24,9 °C 2020 | −2,9 °C 2012 | 35,2 mm 2021 | 98 km/h 2026 |
| Martxoa | 29,0 °C 2020 | −0,8 °C 2013 | 36,0 mm 2020 | 86 km/h 2018 |
| Apirila | 35,8 °C 2023 | 2,5 °C 2016 | 35,4 mm 2011 | 101 km/h 2008 |
| Maiatza | 37,9 °C 2025 | 4,6 °C 2018 | 32,7 mm 2016 | 73 km/h 2016 |
| Ekaina | 42,6 °C 2025 | 8,5 °C 2021 | 28,4 mm 2023 | 108 km/h 2015 |
| Uztaila | 44,7 °C 2022 | 11,3 °C 2008 | 4,8 mm 2016 | 69 km/h 2008 |
| Abuztua | 44,3 °C 2018 | 11,2 °C 2008 | 29,4 mm 2009 | 91 km/h 2009 |
| Iraila | 43,3 °C 2016 | 8,7 °C 2017 | 47,6 mm 2021 | 77 km/h 2018 |
| Urria | 35,5 °C 2023 | 2,5 °C 2018 | 45,2 mm 2011 | 78 km/h 2011 |
| Azaroa | 26,8 °C 2015 | 0,3 °C 2010 | 41,0 mm 2024 | 80 km/h 2012 |
| Abendua | 23,8 °C 2021 | −3,3 °C 2009 | 46,6 mm 2010 | 86 km/h 2017 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Alconchel 17 km
- Barcarrota 23 km
- Jerez de los Caballeros 35 km
- Olivenza 37 km
- Aroche 46 km
- Fregenal de la Sierra 48 km
Eguraldia inguruan
- Villanueva del Fresno 1 km
- Valencia del Mombuey 15 km