DatosMeteoErrekorrak

Torres estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Jaén, 910 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 43,4 °C (2021(e)ko abuztuaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −8,0 °C (2012(e)ko otsailaren 13(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 111,0 mm (2019(e)ko irailaren 8(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila23,2 °C 2024−7,8 °C 201725,2 mm 2010—
Otsaila24,0 °C 2010−8,0 °C 201239,4 mm 2011—
Martxoa28,4 °C 2020−3,6 °C 201043,2 mm 2013—
Apirila33,8 °C 20230,0 °C 201338,2 mm 2016—
Maiatza35,8 °C 20251,5 °C 201326,8 mm 2016—
Ekaina40,0 °C 20128,1 °C 201327,8 mm 2023—
Uztaila43,0 °C 201711,3 °C 20188,6 mm 2016—
Abuztua43,4 °C 202112,5 °C 201365,6 mm 2013—
Iraila40,2 °C 20168,8 °C 2016111,0 mm 2019—
Urria31,9 °C 20230,3 °C 201844,2 mm 2023—
Azaroa24,6 °C 2009−2,5 °C 202140,8 mm 2015—
Abendua22,8 °C 2010−5,2 °C 201038,4 mm 2009—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan