DatosMeteoErrekorrak

Tembleque estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Toledo, 635 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 42,9 °C (2021(e)ko abuztuaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −13,6 °C (2021(e)ko urtarrilaren 12(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 65,4 mm (2019(e)ko irailaren 14(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,1 °C 2024−13,6 °C 202124,6 mm 2021—
Otsaila23,1 °C 2026−8,7 °C 201816,6 mm 2018—
Martxoa28,5 °C 2020−8,9 °C 202317,6 mm 2022—
Apirila34,7 °C 2023−3,7 °C 202223,6 mm 2019—
Maiatza38,2 °C 20150,5 °C 202426,2 mm 2023—
Ekaina41,2 °C 20153,1 °C 201335,4 mm 2021—
Uztaila42,7 °C 20178,3 °C 20148,4 mm 2017—
Abuztua42,9 °C 20216,3 °C 202015,0 mm 2020—
Iraila40,1 °C 20161,8 °C 202065,4 mm 2019—
Urria33,4 °C 2023−2,5 °C 201234,4 mm 2021—
Azaroa25,1 °C 2025−8,8 °C 201342,0 mm 2012—
Abendua20,4 °C 2018−10,2 °C 201340,0 mm 2022—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan