Telde, Melenara estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Las Palmas, 9 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 36,8 °C (2025(e)ko irailaren 19(a)).
- Tenperaturarik baxuena: 9,8 °C (2020(e)ko urtarrilaren 16(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 99,8 mm (2022(e)ko irailaren 25(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 84 km/h (2010(e)ko otsailaren 27(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 29,7 °C 2024 | 9,8 °C 2020 | 23,6 mm 2010 | 67 km/h 2014 |
| Otsaila | 31,7 °C 2010 | 10,4 °C 2018 | 43,0 mm 2010 | 84 km/h 2010 |
| Martxoa | 30,4 °C 2023 | 10,5 °C 2011 | 32,4 mm 2026 | 68 km/h 2014 |
| Apirila | 32,4 °C 2013 | 11,4 °C 2012 | 6,4 mm 2020 | 70 km/h 2010 |
| Maiatza | 34,1 °C 2012 | 12,2 °C 2025 | 3,4 mm 2010 | 61 km/h 2021 |
| Ekaina | 36,2 °C 2010 | 15,2 °C 2015 | 1,4 mm 2012 | 64 km/h 2010 |
| Uztaila | 34,9 °C 2025 | 17,7 °C 2013 | 1,0 mm 2022 | 63 km/h 2013 |
| Abuztua | 35,8 °C 2010 | 19,3 °C 2015 | 4,6 mm 2015 | 67 km/h 2012 |
| Iraila | 36,8 °C 2025 | 17,8 °C 2024 | 99,8 mm 2022 | 63 km/h 2010 |
| Urria | 35,0 °C 2017 | 14,8 °C 2018 | 29,6 mm 2023 | 60 km/h 2012 |
| Azaroa | 31,0 °C 2024 | 12,7 °C 2017 | 34,6 mm 2010 | 74 km/h 2014 |
| Abendua | 29,6 °C 2010 | 11,0 °C 2018 | 22,4 mm 2025 | 68 km/h 2010 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).