Sopuerta estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Bizkaia, 177 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 42,6 °C (2025(e)ko abuztuaren 15(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −3,8 °C (2017(e)ko urtarrilaren 7(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 115,8 mm (2023(e)ko urtarrilaren 16(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 104 km/h (2024(e)ko otsailaren 8(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 23,4 °C 2022 | −3,8 °C 2017 | 115,8 mm 2023 | 94 km/h 2023 |
| Otsaila | 27,6 °C 2026 | −3,4 °C 2018 | 99,0 mm 2016 | 104 km/h 2024 |
| Martxoa | 28,9 °C 2023 | −0,7 °C 2023 | 44,2 mm 2016 | 86 km/h 2020 |
| Apirila | 31,4 °C 2026 | −0,4 °C 2022 | 36,4 mm 2025 | 76 km/h 2025 |
| Maiatza | 36,1 °C 2026 | 2,4 °C 2019 | 36,8 mm 2026 | 85 km/h 2020 |
| Ekaina | 42,3 °C 2026 | 6,9 °C 2021 | 41,4 mm 2023 | 80 km/h 2017 |
| Uztaila | 40,7 °C 2022 | 8,5 °C 2022 | 20,0 mm 2018 | 74 km/h 2015 |
| Abuztua | 42,6 °C 2025 | 8,3 °C 2020 | 27,6 mm 2020 | 62 km/h 2020 |
| Iraila | 39,3 °C 2022 | 6,1 °C 2024 | 53,4 mm 2022 | 83 km/h 2016 |
| Urria | 36,6 °C 2023 | 2,9 °C 2015 | 53,0 mm 2020 | 91 km/h 2024 |
| Azaroa | 27,4 °C 2015 | 0,1 °C 2017 | 67,4 mm 2016 | 80 km/h 2019 |
| Abendua | 23,9 °C 2021 | −0,3 °C 2023 | 60,4 mm 2021 | 83 km/h 2019 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).
Inguruko beste estazio batzuk
- Güeñes 10 km
- Balmaseda 12 km
- Castro Urdiales 14 km
- Punta Galea 16 km
- Bilbao Aeropuerto 21 km
- Ramales de la Victoria 25 km
Eguraldia inguruan
- Sopuerta 2 km
- Artzentales 5 km
- Galdames 6 km