DatosMeteoErrekorrak

Sopuerta estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Bizkaia, 177 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 42,6 °C (2025(e)ko abuztuaren 15(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −3,8 °C (2017(e)ko urtarrilaren 7(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 115,8 mm (2023(e)ko urtarrilaren 16(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 104 km/h (2024(e)ko otsailaren 8(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila23,4 °C 2022−3,8 °C 2017115,8 mm 202394 km/h 2023
Otsaila27,6 °C 2026−3,4 °C 201899,0 mm 2016104 km/h 2024
Martxoa28,9 °C 2023−0,7 °C 202344,2 mm 201686 km/h 2020
Apirila31,4 °C 2026−0,4 °C 202236,4 mm 202576 km/h 2025
Maiatza36,1 °C 20262,4 °C 201936,8 mm 202685 km/h 2020
Ekaina42,3 °C 20266,9 °C 202141,4 mm 202380 km/h 2017
Uztaila40,7 °C 20228,5 °C 202220,0 mm 201874 km/h 2015
Abuztua42,6 °C 20258,3 °C 202027,6 mm 202062 km/h 2020
Iraila39,3 °C 20226,1 °C 202453,4 mm 202283 km/h 2016
Urria36,6 °C 20232,9 °C 201553,0 mm 202091 km/h 2024
Azaroa27,4 °C 20150,1 °C 201767,4 mm 201680 km/h 2019
Abendua23,9 °C 2021−0,3 °C 202360,4 mm 202183 km/h 2019

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan