DatosMeteoErrekorrak

Pozuelo de Alarcón estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Madrid, 665 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 42,0 °C (2021(e)ko abuztuaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −12,6 °C (2021(e)ko urtarrilaren 12(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 100,0 mm (2023(e)ko urriaren 19(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,6 °C 2024−12,6 °C 202126,4 mm 2024—
Otsaila22,9 °C 2020−11,4 °C 201228,0 mm 2010—
Martxoa27,5 °C 2015−7,5 °C 202340,4 mm 2010—
Apirila32,1 °C 2023−3,5 °C 202238,6 mm 2016—
Maiatza35,9 °C 20260,2 °C 201644,6 mm 2018—
Ekaina39,9 °C 20172,4 °C 201327,8 mm 2010—
Uztaila41,1 °C 20249,9 °C 201723,4 mm 2017—
Abuztua42,0 °C 20216,7 °C 202039,4 mm 2019—
Iraila39,5 °C 20161,9 °C 200549,4 mm 2023—
Urria33,9 °C 2023−2,1 °C 2012100,0 mm 2023—
Azaroa24,0 °C 2025−7,5 °C 200769,0 mm 2023—
Abendua20,2 °C 2021−7,1 °C 201442,2 mm 2019—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan