DatosMeteoErrekorrak

Peñafiel estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Valladolid, 756 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 39,3 °C (2023(e)ko abuztuaren 9(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −12,7 °C (2021(e)ko urtarrilaren 13(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 48,6 mm (2023(e)ko irailaren 3(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila18,2 °C 2024−12,7 °C 202131,2 mm 2016—
Otsaila23,0 °C 2026−9,2 °C 200624,6 mm 2018—
Martxoa26,0 °C 2024−11,3 °C 200518,2 mm 2013—
Apirila29,5 °C 2023−5,4 °C 202322,2 mm 2011—
Maiatza34,3 °C 2005−1,9 °C 200427,6 mm 2018—
Ekaina38,4 °C 20191,8 °C 201945,6 mm 2008—
Uztaila39,0 °C 20223,7 °C 201733,8 mm 2025—
Abuztua39,3 °C 20232,9 °C 202020,8 mm 2005—
Iraila36,5 °C 2006−1,8 °C 200748,6 mm 2023—
Urria33,1 °C 2023−4,0 °C 201028,6 mm 2005—
Azaroa23,1 °C 2011−10,8 °C 200736,4 mm 2023—
Abendua17,7 °C 2015−11,2 °C 201044,4 mm 2019—

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan