Pájara estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Las Palmas, 15 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 43,2 °C (2017(e)ko urriaren 13(a)).
- Tenperaturarik baxuena: 8,9 °C (2016(e)ko otsailaren 19(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 43,3 mm (2022(e)ko irailaren 25(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 131 km/h (1996(e)ko ekainaren 25(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 26,8 °C 2024 | 10,3 °C 2018 | 19,3 mm 2007 | 121 km/h 2007 |
| Otsaila | 29,4 °C 2020 | 8,9 °C 2016 | 11,0 mm 2016 | 118 km/h 1995 |
| Martxoa | 36,9 °C 2023 | 11,6 °C 2022 | 34,3 mm 2024 | 112 km/h 1996 |
| Apirila | 38,0 °C 2024 | 13,4 °C 2018 | 2,8 mm 2019 | 118 km/h 1995 |
| Maiatza | 38,7 °C 2015 | 15,0 °C 2015 | 1,2 mm 2006 | 126 km/h 1995 |
| Ekaina | 37,1 °C 2017 | 15,8 °C 2009 | 0,9 mm 2021 | 131 km/h 1996 |
| Uztaila | 42,0 °C 2007 | 18,6 °C 2016 | 0,7 mm 2019 | 122 km/h 1996 |
| Abuztua | 42,6 °C 2023 | 19,9 °C 2016 | 1,2 mm 2025 | 122 km/h 1995 |
| Iraila | 40,3 °C 2005 | 18,9 °C 2015 | 43,3 mm 2022 | 118 km/h 1995 |
| Urria | 43,2 °C 2017 | 16,9 °C 2015 | 14,1 mm 2016 | 108 km/h 2024 |
| Azaroa | 33,5 °C 2019 | 14,0 °C 2016 | 8,7 mm 2024 | 114 km/h 2019 |
| Abendua | 28,0 °C 2024 | 12,3 °C 2014 | 36,3 mm 2023 | 115 km/h 1995 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).