DatosMeteoErrekorrak

Lubia estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Soria, 1.100 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 39,3 °C (2023(e)ko abuztuaren 9(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −14,3 °C (2021(e)ko urtarrilaren 11(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 69,8 mm (2010(e)ko abuztuaren 19(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 103 km/h (2019(e)ko abenduaren 21(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila21,2 °C 2024−14,3 °C 202132,6 mm 201692 km/h 2023
Otsaila22,8 °C 2020−10,6 °C 201228,4 mm 201895 km/h 2010
Martxoa24,8 °C 2024−10,0 °C 202325,8 mm 201394 km/h 2020
Apirila29,1 °C 2023−6,8 °C 202236,6 mm 201971 km/h 2018
Maiatza31,7 °C 2022−3,5 °C 201654,8 mm 201889 km/h 2010
Ekaina37,7 °C 2019−0,3 °C 201945,2 mm 201872 km/h 2018
Uztaila37,4 °C 20223,4 °C 202134,2 mm 201979 km/h 2023
Abuztua39,3 °C 20231,8 °C 202069,8 mm 201079 km/h 2013
Iraila37,0 °C 2016−0,9 °C 202533,8 mm 202176 km/h 2015
Urria32,0 °C 2023−4,7 °C 202038,8 mm 202383 km/h 2024
Azaroa24,1 °C 2015−8,6 °C 201029,2 mm 201494 km/h 2022
Abendua21,6 °C 2019−12,4 °C 200927,8 mm 2019103 km/h 2019

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan