DatosMeteoErrekorrak

Lalastra estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Araba/Álava, 910 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 39,0 °C (2012(e)ko abuztuaren 10(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −12,7 °C (2010(e)ko abenduaren 26(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 59,2 mm (2020(e)ko urriaren 20(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 109 km/h (2017(e)ko otsailaren 4(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila18,6 °C 2024−10,7 °C 202155,4 mm 201586 km/h 2014
Otsaila21,3 °C 2019−11,2 °C 201644,8 mm 2024109 km/h 2017
Martxoa25,7 °C 2017−5,8 °C 201029,6 mm 201593 km/h 2019
Apirila28,1 °C 2011−6,5 °C 202231,8 mm 201977 km/h 2018
Maiatza31,0 °C 2026−3,3 °C 201737,0 mm 201075 km/h 2014
Ekaina37,9 °C 20191,1 °C 202445,0 mm 202369 km/h 2014
Uztaila38,4 °C 20222,5 °C 201232,2 mm 202381 km/h 2009
Abuztua39,0 °C 20122,9 °C 202024,8 mm 202464 km/h 2015
Iraila36,5 °C 20260,5 °C 202528,6 mm 202370 km/h 2024
Urria31,6 °C 2023−2,6 °C 201259,2 mm 202086 km/h 2024
Azaroa22,3 °C 2015−6,0 °C 201355,6 mm 202193 km/h 2016
Abendua17,1 °C 2021−12,7 °C 201043,2 mm 202198 km/h 2020

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan