Jalance estazioko errekorrak
AEMETen estazioa, Valencia/València, 372 m-ko altueran
Orain
AEMETen estazio hurbilena bilatzen…
Errekor absolutuak
- Tenperaturarik altuena: 45,7 °C (2021(e)ko abuztuaren 14(a)).
- Tenperaturarik baxuena: −9,7 °C (2011(e)ko urtarrilaren 23(a)).
- Egun bateko euririk handiena: 95,4 mm (2019(e)ko apirilaren 19(a)).
- Haize-boladarik indartsuena: 89 km/h (2016(e)ko otsailaren 12(a)).
Hilabete bakoitzeko errekorrak
Ikusi errekorren taula
| Hilabetea | Maximoa | Minimoa | Egun bateko euria | Haize-bolada |
|---|---|---|---|---|
| Urtarrila | 22,7 °C 2024 | −9,7 °C 2011 | 56,2 mm 2020 | 89 km/h 2023 |
| Otsaila | 25,3 °C 2026 | −8,7 °C 2012 | 50,0 mm 2013 | 89 km/h 2016 |
| Martxoa | 31,3 °C 2015 | −5,9 °C 2023 | 45,4 mm 2017 | 87 km/h 2017 |
| Apirila | 34,7 °C 2023 | −2,2 °C 2022 | 95,4 mm 2019 | 72 km/h 2018 |
| Maiatza | 40,0 °C 2015 | 1,2 °C 2016 | 42,8 mm 2018 | 77 km/h 2016 |
| Ekaina | 41,2 °C 2019 | 6,9 °C 2019 | 70,0 mm 2018 | 74 km/h 2023 |
| Uztaila | 43,8 °C 2023 | 11,4 °C 2017 | 17,2 mm 2013 | 64 km/h 2015 |
| Abuztua | 45,7 °C 2021 | 9,7 °C 2026 | 45,0 mm 2025 | 86 km/h 2025 |
| Iraila | 41,6 °C 2026 | 5,7 °C 2020 | 64,2 mm 2019 | 63 km/h 2023 |
| Urria | 36,0 °C 2023 | −1,1 °C 2010 | 47,4 mm 2025 | 75 km/h 2020 |
| Azaroa | 27,7 °C 2020 | −5,6 °C 2013 | 45,2 mm 2016 | 79 km/h 2010 |
| Abendua | 21,8 °C 2023 | −7,7 °C 2010 | 73,8 mm 2016 | 83 km/h 2019 |
AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).