DatosMeteoErrekorrak

Alpedrete estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Madrid, 924 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 40,8 °C (2022(e)ko uztailaren 14(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −8,2 °C (2009(e)ko abenduaren 20(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 83,8 mm (2020(e)ko urriaren 20(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 121 km/h (2010(e)ko maiatzaren 4(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila24,5 °C 2024−8,2 °C 201041,8 mm 201593 km/h 2017
Otsaila23,9 °C 2011−6,6 °C 201052,8 mm 2017102 km/h 2015
Martxoa26,5 °C 2024−4,6 °C 202330,4 mm 202585 km/h 2017
Apirila30,4 °C 2023−3,3 °C 202245,2 mm 201171 km/h 2012
Maiatza33,7 °C 20251,2 °C 201645,4 mm 2020121 km/h 2010
Ekaina39,3 °C 20255,1 °C 201328,2 mm 202463 km/h 2021
Uztaila40,8 °C 20229,0 °C 201439,2 mm 201764 km/h 2021
Abuztua40,3 °C 20217,4 °C 202044,2 mm 201772 km/h 2015
Iraila38,2 °C 20164,1 °C 202559,2 mm 202364 km/h 2021
Urria32,2 °C 2023−1,1 °C 201283,8 mm 202073 km/h 2009
Azaroa25,6 °C 2015−4,5 °C 201060,2 mm 202578 km/h 2013
Abendua22,2 °C 2019−8,2 °C 200970,4 mm 201989 km/h 2019

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan