DatosMeteoErrekorrak

Albox estazioko errekorrak

AEMETen estazioa, Almería, 508 m-ko altueran

Orain

AEMETen estazio hurbilena bilatzen…

Errekor absolutuak

  • Tenperaturarik altuena: 44,9 °C (2021(e)ko abuztuaren 16(a)).
  • Tenperaturarik baxuena: −3,1 °C (2012(e)ko otsailaren 4(a)).
  • Egun bateko euririk handiena: 105,4 mm (2023(e)ko maiatzaren 22(a)).
  • Haize-boladarik indartsuena: 131 km/h (2015(e)ko urtarrilaren 31(a)).

Hilabete bakoitzeko errekorrak

Ikusi errekorren taula
Balioa eta erregistratu zen urtea
HilabeteaMaximoaMinimoaEgun bateko euriaHaize-bolada
Urtarrila28,6 °C 2021−2,7 °C 201721,6 mm 2026131 km/h 2015
Otsaila27,7 °C 2020−3,1 °C 20127,8 mm 2013120 km/h 2026
Martxoa32,5 °C 20231,4 °C 202345,6 mm 2025128 km/h 2009
Apirila35,1 °C 20232,9 °C 202220,6 mm 201999 km/h 2013
Maiatza40,4 °C 20154,8 °C 2013105,4 mm 202395 km/h 2016
Ekaina39,8 °C 201611,9 °C 201317,4 mm 201176 km/h 2020
Uztaila44,8 °C 202314,2 °C 201726,2 mm 202380 km/h 2023
Abuztua44,9 °C 202115,3 °C 201325,6 mm 2017105 km/h 2013
Iraila42,5 °C 201612,4 °C 201282,6 mm 201282 km/h 2012
Urria34,2 °C 20194,6 °C 201233,6 mm 2024112 km/h 2009
Azaroa31,2 °C 20230,4 °C 201355,6 mm 2015123 km/h 2023
Abendua29,2 °C 2023−2,2 °C 201075,8 mm 2016117 km/h 2020

AEMETen muturreko balioak. Eguneratze-data: 2026(e)ko urriaren 25(a).

Inguruko beste estazio batzuk

Eguraldia inguruan