DatosMeteoRècords

Rècords de l'estació Torre-Pacheco

Estació de l'AEMET a Murcia, a 50 m d'altitud

Ara

S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…

Rècords absoluts

  • Temperatura més alta: 42,0 °C, el 18 d’agost del 2025.
  • Temperatura més baixa: -1,5 °C, el 22 de gener del 2011.
  • Pluja més gran en un dia: 242,0 mm, el 12 de setembre del 2019.
  • Ratxa de vent més forta: 81 km/h, el 28 de gener del 2026.

Rècords de cada mes

Veure la taula de rècords
Valor i any en què es va registrar
MesMàximaMínimaPluja en un diaRatxa
Gener27,0 °C 2021-1,5 °C 201142,8 mm 200781 km/h 2026
Febrer28,1 °C 2011-1,0 °C 201213,0 mm 201079 km/h 2014
Març32,1 °C 20170,5 °C 202377,0 mm 202077 km/h 2013
Abril32,8 °C 20244,7 °C 202274,0 mm 201975 km/h 2008
Maig37,6 °C 20156,2 °C 201660,6 mm 202158 km/h 2010
Juny39,1 °C 201210,4 °C 200622,2 mm 201056 km/h 2019
Juliol42,0 °C 202115,6 °C 201717,0 mm 202561 km/h 2009
Agost42,0 °C 202516,1 °C 200550,2 mm 201062 km/h 2010
Setembre40,7 °C 201611,2 °C 2005242,0 mm 201960 km/h 2009
Octubre36,0 °C 20066,2 °C 201251,0 mm 202565 km/h 2024
Novembre29,4 °C 20131,8 °C 201345,6 mm 201876 km/h 2009
Desembre25,8 °C 2024-0,9 °C 2010140,1 mm 201668 km/h 2009

Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.

Altres estacions properes

El temps a prop