DatosMeteoRècords

Rècords de l'estació Son Servera

Estació de l'AEMET a Illes Balears, a 25 m d'altitud

Ara

S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…

Rècords absoluts

  • Temperatura més alta: 42,0 °C, el 23 de juliol del 2009.
  • Temperatura més baixa: -1,3 °C, el 11 de març del 2010.
  • Pluja més gran en un dia: 140,4 mm, el 27 de febrer del 2023.
  • Ratxa de vent més forta: 186 km/h, el 22 de gener del 2021.

Rècords de cada mes

Veure la taula de rècords
Valor i any en què es va registrar
MesMàximaMínimaPluja en un diaRatxa
Gener26,8 °C 2021-0,1 °C 2021109,2 mm 2020186 km/h 2021
Febrer25,8 °C 2020-1,1 °C 2010140,4 mm 202385 km/h 2023
Març30,0 °C 2023-1,3 °C 201053,0 mm 202086 km/h 2026
Abril28,6 °C 20242,7 °C 202256,4 mm 201674 km/h 2026
Maig36,3 °C 20156,5 °C 201726,6 mm 202283 km/h 2010
Juny36,6 °C 202510,5 °C 201125,4 mm 201766 km/h 2017
Juliol42,0 °C 200914,1 °C 201714,6 mm 202158 km/h 2026
Agost39,1 °C 202215,7 °C 202339,6 mm 202478 km/h 2023
Setembre37,6 °C 201611,9 °C 201751,2 mm 202575 km/h 2026
Octubre33,3 °C 20135,8 °C 201298,4 mm 201878 km/h 2010
Novembre28,7 °C 20132,7 °C 201580,2 mm 200879 km/h 2018
Desembre25,9 °C 20230,9 °C 200948,4 mm 200893 km/h 2021

Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.

Altres estacions properes

El temps a prop