Rècords de l'estació Fonfría
Estació de l'AEMET a Teruel, a 1.255 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 38,1 °C, el 18 de juliol del 2023.
- Temperatura més baixa: -10,5 °C, el 4 de febrer del 2012.
- Pluja més gran en un dia: 112,0 mm, el 3 d’agost del 2015.
- Ratxa de vent més forta: 101 km/h, el 2 de març del 2020.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 19,7 °C 2024 | -9,9 °C 2021 | 17,0 mm 2016 | 93 km/h 2017 |
| Febrer | 20,6 °C 2019 | -10,5 °C 2012 | 21,6 mm 2021 | 99 km/h 2019 |
| Març | 23,9 °C 2020 | -7,2 °C 2023 | 51,8 mm 2026 | 101 km/h 2020 |
| Abril | 29,5 °C 2023 | -6,0 °C 2022 | 38,2 mm 2019 | 92 km/h 2012 |
| Maig | 33,3 °C 2015 | -1,6 °C 2018 | 39,0 mm 2019 | 87 km/h 2013 |
| Juny | 35,2 °C 2019 | 1,2 °C 2019 | 36,8 mm 2023 | 75 km/h 2026 |
| Juliol | 38,1 °C 2023 | 4,8 °C 2016 | 61,0 mm 2017 | 81 km/h 2012 |
| Agost | 37,9 °C 2021 | 4,4 °C 2020 | 112,0 mm 2015 | 98 km/h 2026 |
| Setembre | 34,1 °C 2026 | 2,1 °C 2020 | 66,0 mm 2024 | 74 km/h 2020 |
| Octubre | 29,0 °C 2023 | -2,9 °C 2018 | 57,0 mm 2018 | 80 km/h 2023 |
| Novembre | 21,3 °C 2015 | -6,5 °C 2013 | 32,2 mm 2015 | 94 km/h 2019 |
| Desembre | 20,5 °C 2021 | -6,7 °C 2014 | 25,0 mm 2019 | 89 km/h 2019 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.