Rècords de l'estació Don Benito
Estació de l'AEMET a Badajoz, a 274 m d'altitud
Ara
S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…
Rècords absoluts
- Temperatura més alta: 44,1 °C, el 13 de juliol del 2022.
- Temperatura més baixa: -7,9 °C, el 28 de gener del 2005.
- Pluja més gran en un dia: 97,0 mm, el 18 d’octubre del 2015.
- Ratxa de vent més forta: 99 km/h, el 16 de desembre del 2019.
Rècords de cada mes
Veure la taula de rècords
| Mes | Màxima | Mínima | Pluja en un dia | Ratxa |
|---|---|---|---|---|
| Gener | 21,8 °C 2024 | -7,9 °C 2005 | 28,8 mm 1997 | 86 km/h 2013 |
| Febrer | 25,0 °C 2026 | -5,3 °C 2012 | 56,8 mm 2001 | 81 km/h 2014 |
| Març | 29,7 °C 2023 | -4,4 °C 2005 | 28,6 mm 2024 | 94 km/h 2018 |
| Abril | 37,3 °C 2023 | 0,1 °C 1994 | 37,0 mm 2010 | 85 km/h 1994 |
| Maig | 39,5 °C 2025 | 3,6 °C 2001 | 26,5 mm 1996 | 83 km/h 1996 |
| Juny | 42,9 °C 2022 | 8,1 °C 1997 | 23,2 mm 2024 | 84 km/h 1994 |
| Juliol | 44,1 °C 2022 | 8,7 °C 1997 | 18,0 mm 2006 | 88 km/h 2016 |
| Agost | 43,7 °C 2021 | 10,4 °C 1997 | 18,8 mm 2004 | 80 km/h 2012 |
| Setembre | 42,3 °C 2016 | 7,8 °C 2000 | 44,7 mm 1997 | 77 km/h 1997 |
| Octubre | 35,8 °C 2023 | 3,1 °C 1991 | 97,0 mm 2015 | 86 km/h 1999 |
| Novembre | 26,6 °C 1995 | -2,4 °C 2001 | 40,4 mm 2012 | 84 km/h 1997 |
| Desembre | 22,0 °C 2012 | -6,0 °C 1994 | 34,8 mm 2009 | 99 km/h 2019 |
Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.
Altres estacions properes
- Castuera 39 km
- Zorita 39 km
- Navalvillar de Pela 40 km
- Alcuescar 40 km
- Retamal de Llerena 42 km
- Mérida 44 km
El temps a prop
- Don Benito 2 km
- Mengabril 5 km
- Medellín 7 km