DatosMeteoRècords

Rècords de l'estació Dólar

Estació de l'AEMET a Granada, a 1.197 m d'altitud

Ara

S'està cercant l'estació de l'AEMET més propera…

Rècords absoluts

  • Temperatura més alta: 40,4 °C, el 31 de juliol del 2024.
  • Temperatura més baixa: -5,8 °C, el 24 de gener del 2023.
  • Pluja més gran en un dia: 145,0 mm, el 28 d’octubre del 2024.
  • Ratxa de vent més forta: 115 km/h, el 28 de gener del 2026.

Rècords de cada mes

Veure la taula de rècords
Valor i any en què es va registrar
MesMàximaMínimaPluja en un diaRatxa
Gener22,2 °C 2024-5,8 °C 202311,6 mm 2026115 km/h 2026
Febrer22,4 °C 2020-5,4 °C 201811,0 mm 202497 km/h 2026
Març26,2 °C 2023-4,5 °C 202336,6 mm 202294 km/h 2024
Abril31,4 °C 2023-1,0 °C 202219,2 mm 202277 km/h 2022
Maig32,3 °C 20250,6 °C 201841,8 mm 202375 km/h 2025
Juny36,1 °C 20197,5 °C 201824,2 mm 202483 km/h 2022
Juliol40,4 °C 202411,0 °C 201842,4 mm 202385 km/h 2023
Agost39,2 °C 20219,8 °C 202038,0 mm 201893 km/h 2021
Setembre37,0 °C 20267,8 °C 202223,0 mm 201988 km/h 2021
Octubre29,6 °C 20230,3 °C 2018145,0 mm 202487 km/h 2024
Novembre24,1 °C 2025-3,3 °C 201923,8 mm 202099 km/h 2023
Desembre24,8 °C 2021-4,3 °C 201725,2 mm 202284 km/h 2022

Valors extrems de l'AEMET, actualitzats el 25 d’octubre del 2026.

Altres estacions properes

El temps a prop